Multi-tabs Fertility daily multivitamin before pregnancy 30 tablettia
        9,20 €
        
    
    
    
    
        
            Tuotetta on varastossa
        
        
            
                
                    (Toimitusaika on 2–5 arkipäivää)
                
            
        
    
            
Tietoa tuotteesta
| Pakkauksen koko | 1 × 30tabletti | 
|---|---|
| Tuotenumero (Muu) | 2197192 | 
| Säilytyslämpötila | Huoneenlämpö (+15C - +25C) | 
Markkinoija
Haleon Finland Oy
Ravintolisä
Huomioitavaa:
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Suositeltua vuorokausiannosta ei tule ylittää.
| Karotenoidit: Beetakaroteeni (A-vitamiinin esiaste) | 400 mikrog/tabletti | 
|---|---|
| D3-Vitamiini: Kolekalsiferoli | 13 mikrog/tabletti | 
| E-Vitamiini: DL-alfa-tokoferyyliasetaatti | 15 mg/tabletti | 
| C-Vitamiini: L-Askorbiinihappo | 85 mg/tabletti | 
| B1-Vitamiini: Tiamiinimononitraatti | 1.1 mg/tabletti | 
| B2-Vitamiini: Riboflaviini | 1.3 mg/tabletti | 
| B3-Vitamiini: Nikotiiniamidi | 18 mg/tabletti | 
| B6-Vitamiini: Pyridoksiinihydrokloridi | 1.4 mg/tabletti | 
| Foolihappo: Pteroyylimonoglutamiinihappo | 400 mikrog/tabletti | 
| B12-Vitamiini: Syanokobalamiini | 2.4 mikrog/tabletti | 
| B7-Vitamiini: D-Biotiini | 30 mikrog/tabletti | 
| B5-Vitamiini: Kalsium-D-pantotenaatti | 5 mg/tabletti | 
| Kalsium: Kalsiumkarbonaatti | 120 mg/tabletti | 
| Magnesium: Magnesiumoksidi | 60 mg/tabletti | 
| Rauta: Ferrofumaraatti | 18 mg/tabletti | 
| Sinkki: Sinkkioksidi | 12.5 mg/tabletti | 
| Kupari: Kuparisulfaatti | 0.5 mg/tabletti | 
| Mangaani: Mangaanisulfaatti | 2 mg/tabletti | 
| Seleeni: Natriumselenaatti | 30 mikrog/tabletti | 
| Kromi: Kromi(III)kloridi | 40 mikrog/tabletti | 
| Jodi: Kaliumjodidi | 150 mikrog/tabletti | 
 
                
             
                
             
                
                     
                
                     
                
             
                
                     
                
             
                
             
                
                     
                
                     
                
             
                
                     
                
                    