Multi-tabs Breastfeeding daily multivitamin after pregn. tabl + kaps 30 + 30 kpl
        19,28 €
        
    
    
    
    
        
            Tuotetta on varastossa
        
        
            
                
                    (Toimitusaika on 2–5 arkipäivää)
                
            
        
    
            
Tietoa tuotteesta
| Pakkauksen koko | 1 × 60kpl | 
|---|---|
| Tuotenumero (Muu) | 2197044 | 
| Säilytyslämpötila | Huoneenlämpö (+15C - +25C) | 
Markkinoija
Haleon Finland Oy
Ravintolisä
Huomioitavaa:
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Suositeltua vuorokausiannosta ei tule ylittää.
| Karotenoidit: Beetakaroteeni (A-vitamiinin esiaste) | 500 mikrog/tabletti | 
|---|---|
| E-Vitamiini: DL-alfa-tokoferyyliasetaatti | 12 mg/tabletti | 
| C-Vitamiini: L-Askorbiinihappo | 100 mg/tabletti | 
| B1-Vitamiini: Tiamiinimononitraatti | 1.4 mg/tabletti | 
| B2-Vitamiini: Riboflaviini | 1.7 mg/tabletti | 
| B6-Vitamiini: Pyridoksiinihydrokloridi | 1.9 mg/tabletti | 
| B12-Vitamiini: Syanokobalamiini | 2.6 mikrog/tabletti | 
| D3-Vitamiini: Kolekalsiferoli | 13 mikrog/tabletti | 
| B7-Vitamiini: D-Biotiini | 35 mikrog/tabletti | 
| Foolihappo: Pteroyylimonoglutamiinihappo | 400 mikrog/tabletti | 
| B3-Vitamiini: Nikotiiniamidi | 22 mg/tabletti | 
| B5-Vitamiini: Kalsium-D-pantotenaatti | 6 mg/tabletti | 
| Magnesium: Magnesiumoksidi | 60 mg/tabletti | 
| Rauta: Ferrofumaraatti | 27 mg/tabletti | 
| Jodi: Kaliumjodidi | 175 mikrog/tabletti | 
| Kupari: Kuparisulfaatti | 0.5 mg/tabletti | 
| Mangaani: Mangaanisulfaatti | 2 mg/tabletti | 
| Kromi: Kromi(III)kloridi | 40 mikrog/tabletti | 
| Seleeni: Natriumselenaatti | 30 mikrog/tabletti | 
| Sinkki: Sinkkioksidi | 11 mg/tabletti | 
| Kalaöljy (Piscis oleum) | 442 mg/kpl | 
| Omega-rasvahapot: DHA (dokosaheksaeenihappo) | 200 mg/kpl | 
| Omega-rasvahapot: EPA (eikosapentaeenihappo) | 40 mg/kpl | 
| E-Vitamiini | 12 mg/kpl DL-alfa-tokoferyyliasetaatti | 
 
                
             
                
             
                
                     
                
                     
                
             
                
                     
                
             
                
             
                
                     
                
                     
                
             
                
                     
                
                    